Каталог марок
Конверты и карточки
Иллюстрированные альбомы и листы
СССР. 1946 год
1946. 23 января. Победа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Худ. - В. Андреев. Печ. - глубокая (1019-1022) и фототипия (1023). Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1019 |
![]() 1020 |
![]() 1021 |
![]() 1022 |
![]() 1023 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (светло-коричневая) | 1019 | 927 | 1003 | 3 500 000 | |
30 коп - Медаль "за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" (лиловая) | 1020 | 928 | 1004 | 3 500 000 | |
60 коп - Рисунок марки 1019 (красно-коричневая) | 1021 | 929 | 1005 | 4 500 000 | |
60 коп - Рисунок марки 1020 (зелено-оливковая) | 1022 | 930 | 1006 | 4 500 000 | |
60 коп - Да здравствует наша победа! (черно-синяя) | 1023 | 931 | 1007 | 2 500 000 |
1946. 9 февраля. Выборы в Верховный Совет СССР
Худ. - В. Андреев. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1024 |
![]() 1025 |
![]() 1026 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Государственный герб СССР (красно-коричневая) | 1024 | 932 | 1008 | 5 000 000 | |
45 коп - Спасская башня Московского Кремля (красно-коричневая) | 1025 | 933 | 1009 | 1 000 000 | |
60 коп - Рисунок марки 1024 (темно-зеленая) | 1026 | 934 | 1010 | 5 000 000 |
1946. 23 февраля. Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве
Худ. - В. Андреев. Печ. - глубокая (1027, 1028) и фототипия (1029). Перф. - Лин. 12½. Листы: 4х14 (1027, 1028) и 10х10 (1029).
![]() 1027 |
![]() 1028 |
![]() 1029 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
60 коп - Артиллерия на Красной площади (коричневая) | 1027 | 935 | 1011 | 3 000 000 | |
2 руб - Рисунок марки 1027 (темно-лиловая) | 1028 | 936 | 1012 | 500 000 | |
3 руб - Парада Победы на Красной площади (черно-синяя, красная) | 1029 | 937 | 1013 | 500 000 |
1946. 30 марта. Советские самолеты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Рисунки марок №988-996 в измененных цветах и номиналах.
Марки 1030, 1034, 1035, 1038 встречаются с желтым клеем и разнообразными оттенками цвета.
![]() 1030 |
![]() 1031 |
![]() 1032 |
![]() 1033 |
![]() 1034 |
![]() 1035 |
![]() 1036 |
![]() 1037 |
![]() 1038 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
5 коп - Истребитель "Яковлев-3" (Як-3) (фиолетовая на серой бумаге) | 1030 | 938 | 1014 | 3 000 000 | |
(ярко-фиолетовая на белой бумаге) | 1030А | ||||
10 коп - Пикирующий бомбардировщик "Петляков-2" (Пе-2) (красно-коричневая) | 1031 | 939 | 1015 | 3 000 000 | |
15 коп - Тяжелый бомбардировщик "Петляков-8" (Пе-8) (темно-зеленая) | 1032 | 940 | 1016 | 3 000 000 | |
15 коп - Штурмовик "Ильюшин-2" (Ил-2) (кирпично-красная) | 1033 | 941 | 1017 | 3 000 000 | |
20 коп - Бомбардировщик "Туполев-2" (Ту-2) (серая) | 1034 | 942 | 1018 | 3 000 000 | |
30 коп - Дальний бомбардировщик "Ильюшин-4" (Ил-4) (фиолетовая) | 1035 | 943 | 1019 | 3 000 000 | |
30 коп - Легкий ночной бомбардировщик "Поликарпов-2" (По-2) (коричневая) | 1036 | 944 | 1020 | 3 000 000 | |
50 коп - Истребитель "Лавочкин-7"(Ла-7) (сине-лиловая) | 1037 | 945 | 1021 | 3 000 000 | |
60 коп - Истребитель "Яковлев-9" (Як-9) (сине-лиловая) | 1038 | 946 | 1022 | 3 000 000 |
1946. 27 апреля. Ордена и медали СССР. 1-й послевоенный выпуск
Худ. - В. Мандрусов. Печ. - типографская на бумаге с цветным сетчатым фоном. Перф. - Греб. 12½:12. Листы: 10х5.
Марки встречаются с разнообразными оттенками цвета. Начало серии см. 894-901, 946-957, 2-й выпуск см. 1055-1062
![]() 1039 |
![]() 1040 |
![]() 1041 |
![]() 1042 |
![]() 1043 |
![]() 1044 |
![]() 1045 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
60 коп - Медаль "Золотая Звезда" (коричнево-лиловая на желто-лиловом фоне) | 1039 | 947 | 1025 | 5 000 000 | |
60 коп - Медаль "Серп и Молот" (вишневая на розовом фоне) | 1040 | 948 | 1026 | 5 000 000 | |
60 коп - Орден Ленина (темно-зеленая на светло-зеленом фоне) | 1041 | 949 | 1027 | 5 000 000 | |
60 коп - Орден Красного Знамени (светло-красная на светло-розовом фоне) | 1042 | 950 | 1028 | 5 000 000 | |
60 коп - Орден Трудового Красного Знамени (лилово-коричневая на оливковом фоне) | 1043 | 951 | 1029 | 5 000 000 | |
60 коп - Орден Красной Звезды (лилово-коричневая на светло-лиловом фоне) | 1044 | 952 | 1030 | 5 000 000 | |
60 коп - Орден "Знак Почета" (зелено-синяя на светло-зеленом фоне) | 1045 | 953 | 1031 | 5 000 000 | |
(Зубцовка Лин. 12½) | 1045А |
1946. 26 мая. 125-летие со дня рождения математика и механика академика П.Л. Чебышева (1821-1894)
Худ. - Е. Буланова. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
Марки 1946 года имеют серую бумагу с просвечивающимся рисунком марки с клеевой стороны.
Новоделы (конец 50-х): белая бумага с белым клеем.
![]() 1046 |
![]() 1047 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Портрет П.Л. Чебышева (коричневая) | 1046 | 954 | 1023 | 5 000 000 | |
60 коп - Портрет П.Л. Чебышева (темно-серая) | 1047 | 955 | 1024 | 3 000 000 |
1646. 5 июня. Памяти деятеля Коммунистической партии и Советского государства М.И. Калинина (1875-1946). Траурный выпуск
Худ. - В. Завьялов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
Марки 1946 года имеют желтую бумагу с желто-коричневым клеем (Тип I) и сероватую бумагу с просвечивающим рисунком марки с клеевой стороны, клей светлый (Тип II)
Новоделы (конец 50-х): белая бумага с белым клеем (Тип III).
![]() 1048 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
20 коп - Портрет М.И. Калинина (коричнево-черная) | 1048 | 956 | 1040 | 500 000 |
1946. 6 июня. Курорты СССР
Худ. - В. Андреев. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
Марки 1946 года имеют желтую бумагу с серо-коричневым клеем (Тип I) и сероватую бумагу с просвечивающим рисунком марки с клеевой стороны, клей светлый (Тип II).
Новоделы (№1050-1052): белая бумага с белым клеем (Тип III).
Марки встречаются с растром "вертикальный" и "горизонтальный" ромб.
![]() 1049 |
![]() 1050 |
![]() 1051 |
![]() 1052 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
15 коп - Абхазская АССР. Сухуми (коричневая) | 1049 | 957 | 1041 | 5 000 000 | |
30 коп - Абхазская АССР. Гагра (темно-зеленая) | 1050 | 958 | 1042 | 5 000 000 | |
30 коп - РСФСР. Сочи. Ривьера (темно-зеленая) | 1051 | 959 | 1043 | 5 000 000 | |
30 коп - Абхазская АССР. Новый Афон (красно-коричневая) | 1052 | 960 | 1044 | 5 000 000 |
1946. 18 июня. 10-летие со дня смерти родоначальника советской литературы М. Горького (А.М. Пешков, 1868-1936)
Худ. - И. Дубасов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1053 |
![]() 1054 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Портрет М. Горького, размер рисунка 33х22,4 мм (коричневая) | 1053 | 961 | 1045 | 5 000 000 | |
Размер рисунка 32х22 мм | 1053-I | 961-I | |||
60 коп - Портрет М. Горького (зеленая) | 1054 | 962 | 1046 | 5 000 000 |
1946. 22 июня. Медали СССР. 2-й послевоенный выпуск
Худ. - А. Мандрусов. Печ. - типографская на бумаге с цветным сетчатым фоном. Перф. - Греб. 12½:12. Листы: 10х10.
Начало серии смотри марки №894-901, 946-957, 1039-1045.
![]() 1055 |
![]() 1056 |
![]() 1057 |
![]() 1058 |
![]() 1059 |
![]() 1060 |
![]() 1061 |
![]() 1062 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
60 коп - Маршальская звезда (синяя на голубом фоне) | 1055 | 963 | 1032 | 5 000 000 | |
60 коп - "За отвагу" (темно-лиловая на серо-синем фоне) | 1056 | 964 | 1033 | 5 000 000 | |
60 коп - "За боевые заслуги" (темно-синяя на светло-зеленом фоне) | 1057 | 965 | 1034 | 5 000 000 | |
Зубцовка Лин. 12½ | 1057А | 965А | |||
60 коп - "За трудовую доблесть" (коричневая на светло-коричневом фоне) | 1058 | 966 | 1035 | 5 000 000 | |
60 коп - "За трудовое отличие" (коричневая на светло-коричневом фоне) | 1059 | 967 | 1036 | 5 000 000 | |
60 коп - "За оборону Москвы" (красная на розовом фоне) | 1060 | 968 | 1037 | 5 000 000 | |
60 коп - "За оборону Кавказа" (зеленая на светло-зеленом фоне) | 1061 | 969 | 1038 | 5 000 000 | |
60 коп - "За оборону Советского Заполярья" (темно-зеленая на зеленом фоне) | 1062 | 970 | 1039 | 5 000 000 |
1946. 21 июля. Всесоюзный парад физкультурников в Москве
Худ. - В. Завьялов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 7х8.
Выпуск 1946 года - серая бумага с просвечивающим рисунком марки на клеевой стороне, клей желтоватый.
Новоделы (1956) - белая бумага с белым клеем.
![]() 1063 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Участники парада (темно-зеленая) | 1063 | 971 | 1047 | 3 000 000 |
1946. 22 июля. Медали СССР. 3-й послевоенный выпуск
Худ. - А. Мандрусов. Печ. - металлография плотной бумаге. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х5.
Начало серии смотри марки №860-861, 902-905, 960-962.
![]() 1064 |
![]() 1065 |
![]() 1066 |
![]() 1067 |
![]() 1068 |
![]() 1069 |
![]() 1070 |
![]() 1071 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
1 руб - "За отвагу" (лиловая) | 1064 | 972 | 1048 | 1 000 000 | |
1 руб - "За боевые заслуги" (черно-синяя ) | 1065 | 973 | 1049 | 1 000 000 | |
1 руб - "За трудовую доблесть" (вишнево-красная) | 1066 | 974 | 1050 | 1 000 000 | |
1 руб - "За трудовое отличие" (коричнево-лиловая) | 1067 | 975 | 1051 |
1 000 000 |
|
1 руб - "За оборону Москвы" (темно-оливковая) | 1068 | 976 | 1052 | 1 000 000 | |
1 руб - "За оборону Кавказа" (серо-оливковая) | 1069 | 977 | 1053 | 1 000 000 | |
1 руб - "За оборону Советского Заполярья" (серо-синяя) | 1070 | 978 | 1054 | 1 000 000 | |
1 руб - "Партизану Отечественной войны" (светло-красная) | 1071 | 979 | 1055 | 1 000 000 |
1946. 6 сентября. Виды Москвы
Худ. - С. Поманский. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 7х9 (1078), 9х7 (1079), 10х10 (остальные).
![]() 1072 |
![]() 1073 |
![]() 1074 |
![]() 1075 |
![]() 1076 |
![]() 1077 |
![]() 1078 |
![]() 1079 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
5 коп - Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле (темно-коричневая) | 1072 | 980 | 1056 | 3 000 000 | |
10 коп - Государственный академический Большой театр СССР (серая) | 1073 | 981 | 1057 | 3 000 000 | |
15 коп - Гостиница "Москва" (коричневая) | 1074 | 982 | 1058 | 3 000 000 | |
20 коп - Площадь Свердлова (светло-коричневая) | 1075 | 983 | 1059 |
3 000 000 |
|
45 коп - Кремлевский ансамбль со стороны Москвы-реки (темно-зеленая) | 1076 | 984 | 1060 | 3 000 000 | |
50 коп - ЦМЛ (коричневая) | 1077 | 985 | 1061 | 3 000 000 | |
60 коп - Вид на Красную площадь. Храм Василия Блаженного (фиолетово-серая) | 1078 | 986 | 1062 | 3 000 000 | |
1 руб - Памятник К. Минину и Д.М. Пожарскому (красно-коричневая) | 1079 | 987 | 1063 | 1 000 000 |
1946. 8 сентября. День танкистов
Худ. - В. Завьялов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 8х10
![]() 1080 |
![]() 1081 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Танковая колонна на Красной площади. Растр "вертикальный ромб" (темно-зеленая) | 1080 | 989 | 1064 | 3 000 000 | |
60 коп - Рисунок марки 1080. Растр "Вертикальный ромб" (коричневая) | 1081 | 990 | 1065 | 3 000 000 | |
Растр "Горизонтальный ромб" | 990-I |
1946. Октябрь. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР
Худ. - В. Андреев. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1082 |
![]() 1083 |
![]() 1084 |
![]() 1085 |
![]() 1086 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
5 коп - Комбайн на уборке урожая. Растр "вертикальный ромб". (оливково-коричневая) | 1082 | 991 | 1066 | 5 000 000 | |
(желто-коричневая) | 1082а | ||||
10 коп - Нефтяные промыслы. Растр "горизонтальный ромб" (темно-зеленая) | 1083 | 992 | 1067 | 3 000 000 | |
(серо-зеленая) | 1083а | ||||
15 коп - Транспортировка угля. Растр "вертикальный ромб". (коричневая) | 1084 | 993 | 1068 | 3 000 000 | |
20 коп - В сталелитейном цехе. Растр "горизонтальный ромб" (темно-фиолетовая) | 1085 | 994 | 1069 | 5 000 000 | |
30 коп - Сталевар у доменных печей. Растр "вертикальный ромб" (коричневая) | 1086 | 995 | 1070 | 5 000 000 |
1946. 6 ноября - 1947. 10 июня. 25-летие советской почтовой марки
Худ. - И. Дубасов. Печ. - фототипия (1087-1089) и фототипия в сочетании типографской печатью (1090-1092). Перф. - Лин. 12½ (1087-1089) и без зубцов (1090-1092). Листы: 10х10 (1080) и 7х10 (1087, 1089).
В надписях на марках и блоках допущены ошибки. Следует читать: "XXV лет советской почтовой марке".
![]() 1087 |
![]() 1088 |
![]() 1089 |
![]() Блок 1090 |
![]() Блок 1091 |
![]() Блок 1092 |
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
15 коп - Изображение советских почтовых марок на фоне контурной карты СССР (черная, красная) | 1087 | 999 | 1071 | 2 000 000 | |
30 коп - Изображение марки №7 (коричневая, темно-зеленая) | 1088 | 1000 | 1072 | 2 000 000 | |
60 коп - Изображение советских почтовых марок (черно-коричневая, темно-зеленая) | 1089 | 1001 | 1073 | 2 000 000 | |
15 коп х 4 - Четыре марки 1087 в блоке (черный, красный). Размер блока - 13,5х10 см. | 1090 | Бл. 6 | Bl. 6 | 100 000 | |
30 коп х 4 - Четыре марки 1088 в блоке (коричневый, зеленый). Размер блока - 13,5х10 см. | 1091 | Бл. 7 | Bl. 7 | 100 000 | |
(без текста) | 1091-I | ||||
60 коп х 4 - Четыре марки 1089 в блоке (черно-коричневый, темно-зеленый). Размер блока - 13,5х10 см. | 1092 | Бл. 8 | Bl. 8 | 100 000 |
1946. 6 ноября - 1947. 20 июня. 29-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Худ. - П. Платонов. Печ. - глубокая (1093-1096) и печать глубокая в сочетании с типографской (1097).
Печать - Беззубцовые - (1093, 1094, 1097), и Лин. 12½ (1095-1096). Листы: 9х9.
![]() 1093, 1095 |
![]() 1094, 1096 |
![]() 1097 Блок |
Без зубцов
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Барельефное изображение В.И. Ленина и И.В. Сталина (кирпично-красная) | 1093 | 1002 | 1074B | 500 000 | |
30 коп - Барельефное изображение В.И. Ленина и И.В. Сталина (темно-зеленая) | 1094 | 1003 | 1075B | 500 000 | |
30 коп х 4 - Четыре марки 1093 в блоке (кирпично-красная), июня 1947 | 1097 | Бл. 9 | Bl. 9 | 100 000 |
Зубцовка Лин. 12½
Описание | ЦФА | СК | Michel | Scott | Тираж |
30 коп - Барельефное изображение В.И. Ленина и И.В. Сталина (кирпично-красная) | 1095 | 1004 | 1074А | 2 000 000 | |
30 коп - Барельефное изображение В.И. Ленина и И.В. Сталина (темно-зеленая) | 1096 | 1005 | 1075А | 2 000 000 |