Каталог марок
Конверты и карточки
Иллюстрированные альбомы и листы
СССР. 1945 год
1945. Январь. Ордена и медали СССР (продолжение)
Худ. - А. Мандрусов. Печ. - типографская на бумаге с цветным сетчатым фоном (кроме 948 и 954). Листы: 10х5, №954 - 10х10.
Начало серии 894-901.
![]() 946 |
![]() 947 |
![]() 948 |
![]() 949 |
![]() 950 |
![]() 951 |
Без зубцов
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Медаль "Партизану Отечественной войны"(черно-зеленая на светло-зеленом фоне) | 946 | 854 | 940А | 1 200 000 | |
30 коп - Орден Славы (темно-синяя на голубом фоне) | 947 | 855 | 941А | 1 200 000 | |
45 коп - Орден Богдана Хмельницкого (темно-синяя) | 948 | 856 | 942А | 1 000 000 | |
60 коп - Орден Победы (красная на светло-красном фоне) | 949 | 857 | 943А | 1 000 000 | |
1 руб - Орден Нахимова (зеленая на голубом фоне) | 950 | 858 | 944А | 700 000 | |
1 руб - Орден Ушакова (серо-синяя на светло-зеленом фоне) | 951 | 859 | 945А | 700 000 |
Зубцовка Лин. 12½
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Рисунок и цвет марки 946 | 952 | 854 | 940B | 1 200 000 | |
30 коп - Рисунок и цвет марки 947 | 953 | 855 | 941B | 1 200 000 | |
45 коп - Рисунок и цвет марки 948 | 954 | 856 | 942B | 1 000 000 | |
60 коп - Рисунок и цвет марки 949 | 955 | 857 | 943B | 1 000 000 | |
1 руб - Рисунок и цвет марки 950 | 956 | 858 | 944B | 700 000 | |
1 руб - Рисунок и цвет марки 951 | 957 | 859 | 945B | 700 000 |
1945. 15 января. 150-летие со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829)
1945. Февраль. Ордена СССР.
Худ. - А. Мандрусов. Печ. - металлография на плотной бумаге. Перф. - Лин. 12½ Листы: 10х5.
Марки 961 и 962 выпущены в декабре 1948 и в апреле 1949 г. в других цветах (1345-1346, 1389-1390).
Начало серии смотри 860-861, 902-905.
![]() 960 |
![]() 961 |
![]() 962 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
1 руб - Орден Славы (серо-синяя) | 960 | 868 | 948 | 2 000 000 | |
2 руб - Орден Богдана Хмельницкого (серо-оливковая) | 961 | 869 | 949 | 2 000 000 | |
3 руб - Орден Победы (светло-коричнево-красная) | 962 | 870 | 950 | 2 000 000 |
1945. 9 марта - 21 апреля. 2-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (2/II 1943)
Худ. - В. Климашин. Печ. - фототипия (963-965) и типографский текст (965). Перф. - Лин. 12½ (963-964) и без зубцов (965). Листы: 10х10.
![]() 963 |
![]() 964 |
![]() 965 Почтовый блок |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
60 коп - Воин Советской Армии со знаменем (серая, красная) | 963 | 871 | 951 | 1 000 000 | |
3 руб - Рисунок марки 963 (серо-коричневая, красная) | 964 | 872 | 952 | 1 000 000 | |
3 руб х 4 - В блоке четыре марки 964. Размер блока 10х138 см. (коричневый, красный) | 965 | 873 Блок 5 |
Bl.5 | 300 000 | |
На тонкой бумаге | 965А | ||||
С перевернутым текстом | 965-I |
1945. 1 апреля. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Худ. - И. Дубасов (966,967, 969) и Г. Савицкий (968, 970, 971). Печ. - фототипия Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 966 |
![]() 967 |
![]() 968 |
![]() 969 |
![]() 970 |
![]() 971 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
20 коп - Боец со знаменем (сине-зеленая, коричневая, красная) | 966 | 874 | 953 | 2 000 000 | |
30 коп - Бой с фашистскими танками (синяя, коричневая, красная) | 967 | 875 | 954 | 2 000 000 | |
30 коп - Танковый десант (черно-синяя) | 968 | 876 | 955 | 2 000 000 | |
60 коп - Встреча Советской Армии населением освобожденных районов (красная) | 969 | 877 | 956 | 1 500 000 | |
Размер рисунка 33х22 мм. | 877-I | ||||
Размер рисунка 32х21,5 мм | 877-II | ||||
1 руб - В атаку! (темно-зеленая, коричневая, красная) | 970 | 878 | 957 | 1 000 000 | |
1 руб - Боец с гранатой (черно-зеленая) | 971 | 879 | 958 | 1 000 000 |
1945. 15 апреля. Нагрудный знак Советской гвардии
1945. 1 июня. К 3-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой (декабрь 1941)
Худ. - В. Бибиков. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
Краска марок линяет в воде. Марки известны с обычным и негативным вертикальным растром.
![]() 973 |
![]() 974 |
![]() 975 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
30 коп - Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. (темно-синяя) | 973 | 881 | 960 | 5 000 000 | |
60 коп - Защита Москвы (черно-зеленая) | 974 | 882 | 961 | 5 000 000 | |
1 руб - Воздушный бой над Москвой (темно-серая) | 975 | 883 | 962 | 5 000 000 |
1945. 16 июня. К 220-летию Академии наук СССР (основана 8/II 1724)
1945. 6 июля. 50-летие изобретения радио А.С. Поповым
Худ. - И. Дубасов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
Выпуск 1945 г. - бумага желтая, клей желтый или темно-серый.
Новоделы (конец 50-х) - белая или желтоватая бумага, клей белый.
![]() 978 |
![]() 979 |
![]() 980 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
30 коп - А.С. Попов у первого в мире радиоприемника (темно-синяя) | 978 | 886 | 965 | 2 000 000 | |
60 коп - Рисунок марки 978 (кирпично-красная) | 979 | 887 | 966 | 2 000 000 | |
1 руб - А.С. Попов (коричневая) | 980 | 888 | 967 | 1 000 000 |
1945. 27 июля - 3 августа. Ордена и медали материнства (1-й выпуск)
Худ. - И. Ганфа. Печ. - типографская на бумаге с цветным сетчатым фоном. Листы: 10х10.
Выпуск 1945 г. - клей желто-коричневый, бумага сероватая, вдавленность практически отсутствует.
Новоделы (конец 50-х) - бумага белая с белым клеем, отчетливая вдавленность рисунка на клеевой стороне.
Второй выпуск 1010-1012.
![]() 981 |
![]() 982 |
![]() 983 |
Без зубцов
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
20 коп - Медаль материнства (коричневая на голубом фоне) | 981 | 889 | 968А | 1 500 000 | |
30 коп - Орден "Материнская слава" (коричневая на светло-зеленом фоне) | 982 | 890 | 969А | 1 500 000 | |
60 коп - Орден "Мать героиня" (красная на розовом фоне) | 983 | 891 | 970А | 1 500 000 |
Зубцовка Лин. 12½
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
20 коп - Рисунок и цвет марки 981 | 984 | 892 | 968B | 3 500 000 | |
30 коп - Рисунок и цвет марки 982 | 985 | 893 | 969B | 3 500 000 | |
60 коп - Рисунок и цвет марки 983 | 986 | 894 | 970B | 3 500 000 |
1945. 10 августа. Праздник Победы над гитлеровской Германией
1945. 19 августа. Советские самолеты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Худ. - Б. Ливанов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 4х14 (989, 994, 995), остальные 10х10.
Марки 988, 989, 990, 996 известны с обычным и негативным вертикальным растром.
Марки этих рисунков выпущены также в апреле 1946 г. с другими номиналами (1030-1038).
![]() 988 |
![]() 989 |
![]() 990 |
![]() 991 |
![]() 992 |
![]() 993 |
![]() 994 |
![]() 995 |
![]() 996 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
1 руб - Пикирующий бомбардировщик "Петляков-2" (Пе-2) (коричневая) | 988 | 896 | 972 | 2 000 000 | |
1 руб - Тяжелый бомбардировщик "Петляков-8" (Пе-8) (темно-серая) | 989 | 897 | 973 | 2 000 000 | |
1 руб - Штурмовик "Ильюшин-2" (Ил-2) (коричневая) | 990 | 898 | 974 | 2 000 000 | |
1 руб - Дальний бомбардировщик "Ильюшин-4" (Ил-4) (зелено-серая) | 991 | 899 | 975 | 2 000 000 | |
1 руб - Бомбардировщик "Туполев-2" (Ту-2) (сине-лиловая) | 992 | 900 | 976 | 2 000 000 | |
1 руб - Истребитель "Лавочкин-7" (Ла-7) (красно-оранжевая) | 993 | 901 | 977 | 2 000 000 | |
1 руб - Истребитель "Яковлев-3" (Як-3) (светло-коричневая) | 994 | 902 | 978 | 2 000 000 | |
1 руб - Истребитель "Яковлев-9" (Як-9) (коричневая) | 995 | 903 | 979 | 2 000 000 | |
1 руб - Легкий ночной бомбардировщик "Поликарпов-2" (По-2) (ярко-зеленая) | 996 | 904 | 980 | 2 000 000 |
1945. 16 сентября. 200-летие со дня рождения полководца М.И. Кутузова (1745-1813)
1945. 25 сентября. 75-летие со дня рождения В.И. Ленина (1870-1924)
Худ. - Н. Жуков. Печ. - фототипия. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 999 |
![]() 1000 |
![]() 1001 |
![]() 1002 |
![]() 1003 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
30 коп - В.И. Ленин за чтением "Правды" (серо-синяя) | 999 | 907 | 983 | 1 000 000 | |
50 коп - В.И. Ленин за рабочим столом (серая) | 1000 | 908 | 984 | 1 000 000 | |
60 коп - В.И. Ленина на трибуне. Выступление 5 мая 1920 г. на Театральной пл. Размер рисунка 13,5х22,2 мм (кирпично-красная) | 1001 | 909-I | 985 | 1 000 000 | |
Размер рисунка 30,5х21,5 мм | 1001-I | 909-II | |||
1 руб - В.И. Ленин в Кремле на прогулке (черно-зеленая) | 1002 | 910 | 986 | 1 000 000 | |
3 руб - Портрет В.И. Ленина. Размер рисунка 33х21 мм. (светло-коричневая) | 1003 | 911 | 987 | 500 000 | |
Размер рисунка 31,5х20,5 мм | 1003-I |
1945. 25 октября. 75-летие со дня смерти писателя и философа А.И. Герцена (1812-1870)
1945. 24 ноября. 100-летие со дня рождения биолога И.И. Мечникова (1845-1916)
1945. 30 ноября. 125-летие со дня рождения Ф. Энгельса (1820-1895)
Худ. - И. Дубасов. Печ. - глубокая. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1008 |
![]() 1009 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
30 коп - Портрет Ф. Энгельса. Растр "горизонтальный ромб". (коричневая) | 1008 | 916 | 992 | 5 000 000 | |
Желтая бумага. Растр "горизонтальный ромб" | 1008а | ||||
Растр "вертикальный ромб" | 1008Р | ||||
60 коп - Рисунок марки 1008 (сине-зеленая) | 1009 | 917 | 993 | 3 000 000 | |
Желтая бумага. Растр "горизонтальный ромб" | 1009а | ||||
Растр "вертикальный ромб" | 1009Р |
1945. 18 декабря. Ордена и медаль материнства (2-й выпуск)
Худ. - И. Михеев. Печ. - металлография на плотной бумаге с цветным сетчатым фоном. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х5.
![]() 1010 |
![]() 1011 |
![]() 1012 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
1 руб - Медаль материнства (черно-коричневая на светло-зеленом фоне) | 1010 | 918 | 994 | 2 000 000 | |
2 руб - Орден "Материнская слава" (синяя на голубом фоне) | 1011 | 919 | 995 | 2 000 000 | |
3 руб - Орден "Мать-героиня" (вишнево-красная на голубом фоне) | 1012 | 920 | 996 | 2 000 000 |
1945. 19 декабря. День артиллерии
1945. 25 декабря. Тыл - фронту в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Худ. - В. Бибиков. Печ. - фототипия. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 1015 |
![]() 1016 |
![]() 1017 |
![]() 1018 |
Описание | ЦФА | СК | Mi | Sc | Тираж |
20 коп - Танк у заводских ворот (темно-синяя, коричневая) | 1015 | 923 | 999 | 1 000 000 | |
30 коп - Комбайн на уборке урожая (светло-коричневая, темно-серая) | 1016 | 924 | 1000 | 2 000 000 | |
60 коп - Инженеры-авиаконструкторы за работой (светло-зеленая, коричневая) | 1017 | 925 | 1001 | 2 000 000 | |
1 руб - Праздник Победы. Торжественный салют в Москве (синяя, оранжевая) | 1018 | 926 | 1002 | 1 000 000 |