Каталог марок
Конверты и карточки
Иллюстрированные альбомы и листы
СССР. 1940 год
1940. Февраль. 80-летие со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904)
Оформление - Ф. Козлов. Печ. - Глубокая. Перф. - Греб. 12½:12. Листы: 10х10.
![]() 720 |
![]() 721 |
![]() 722 |
![]() 723 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Портрет А.П. Чехова (оливково-зеленая) | 720 | 627 | 627 | 763 | 2 000 000 |
15 коп - Портрет А.П. Чехова (светло-голубая) | 721 | 628 | 628 | 764 | 2 000 000 |
20 коп - Портрет А.П. Чехова (светло-фиолетовая) | 722 | 629 | 629 | 765 | 2 000 000 |
30 коп - Портрет А.П. Чехова (красно-коричневая) | 723 | 630 | 630 | 766 | 1 000 000 |
Растр "Горизонтальный ромб" | 723#ГР | ||||
Растр "Вертикальный ромб" | 723#ВР | ||||
Без зубцов | 723-I |
1940. Апрель. Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР (сентябрь 1939)
Худ. И. Дубасов (724-727) и С. Поманский (728). Печ. - Фототипия. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 724 |
![]() 725 |
![]() 726 |
![]() 727 |
![]() 728 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Советский солдат с ребенком (карминовая) | 724 | 631 | 736 | 767 | 500 000 |
30 коп - Встреча воинов Красной Армии (зеленая) | 725 | 632 | 737 | 768 | 500 000 |
50 коп - Раздача советских газет (темно-серая) | 726 | 633 | 738 | 769 | 500 000 |
60 коп - Раздача советских газет (темно-синяя) | 727 | 634 | 739 | 770 | 300 000 |
1 руб - Встреча советской танковой колонны (кирпично-красная) | 728 | 635 | 740 | 771 | 200 000 |
1940. Апрель. Полярный дрейф советского ледокольного парохода "Георгий Седов" (23/X 1937 - 13/I 1940)
Худ. С. Поманский (729,730) и И. Дубасов (731-732). Печ. - Глубокая. Перф. - Греб. 12:12½ (729-731) и Лин. 12½. Листы: 10х11 (730) и 10х10 (729, 731, 732).
![]() 729 |
![]() 730 |
![]() 731 |
![]() 732 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Ледокол "И. Сталин". Руководители спасательной экспедиции И.Д. Папанин и М.П. Белоусов (зеленая). Растр "Вертикальный ромб" | 729 | 636 | 741 | 772 | 1 000 000 |
Растр "Горизонтальный ромб" | 729Р | 741r | |||
30 коп - Ледокольный пароход "Георгий Седов". Капитан парохода К.С. Бадигин и помполит Д.С. Трофимов (серо-фиолетовая). Растр "Вертикальный ромб" | 730 | 637 | 742 | 773 | 1 000 000 |
Растр "Горизонтальный ромб" | 730Р | 742r | |||
Зуб. Лин. 12½. Растр "Вертикальный ромб" | 730А | 637А | 742C | ||
Зуб. Лин. 12½. Растр "Горизонтальный ромб" | 730АР | ||||
50 коп - Встреча К.С. Бадигина и И.Д. Папанина на борту ледокола "И. Сталин" (красно-коричневая) | 731 | 638 | 743 | 774 | 500 000 |
1 руб - Портреты 15 Героев Советского Союза - экипажа парохода "Георгий Седов" - на фоне карты дрейфа (темно-синяя) | 732 | 639 | 744 | 775 | 300 000 |
1940. Июнь. 10-летие со дня смерти советского поэта В.В. Маяковского (1893-1930)
Худ. И. Дубасов. Печ. - Глубокая. Перф. - Лин. 12½ и Греб. 12:12½. Листы: 10х10.
![]() 733 |
![]() 734 |
![]() 735 |
![]() 736 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Зубцовка Лин. 12½
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Отрывок из поэмы "Хорошо!" (красная) | 733 | 640 | 745А | 776 | 1 000 000 |
30 коп - Отрывок из поэмы "Хорошо!" (красно-коричневая) | 734 | 641 | 746А | 777 | 2 000 000 |
60 коп - Отрывок из поэмы "Владимир Ильич Ленин" (черно-синяя) | 735 | 642 | 747А | 778 | 1 000 000 |
80 коп - Отрывок из поэмы "Владимир Ильич Ленин" (ультрамариновая) | 736 | 643 | 748А | 779 | 500 000 |
Зубцовка Греб. 12:12½ (733А, 734А) и 12½:12 (735А)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Отрывок из поэмы "Хорошо!" (красная) | 733А | 640-IA | 745C | 1 000 000 | |
30 коп - Отрывок из поэмы "Хорошо!" (красно-коричневая) | 734А | 641-IA | 746C | 2 000 000 | |
60 коп - Отрывок из поэмы "Владимир Ильич Ленин" (черно-синяя) | 735А | 642-iA | 747C | 1 000 000 |
1940. Июнь. 20-летие со дня смерти естествоиспытателя-дарвиниста К.А. Тимирязева (1843-1920)
Худ. И. Дубасов. Печ. - Фототипия. Перф. - Лин. 12½. Листы: 10х10.
![]() 737 |
![]() 738 |
![]() 739 |
![]() 740 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева в Москве (черно-синяя) | 737 | 644 | 749 | 780 | 500 000 |
15 коп - К.А. Тимирязев в лаборатории (фиолетовая). Размер рисунка 34х22,5 | 738 | 645 | 750 | 781 | 500 000 |
Размер рисунка 33,5х22,2 | 738-I | ||||
30 коп - Портрет (коричневая). Размер рисунка 33,4х22,3 | 739 | 646 | 751 | 782 | 500 000 |
Размер рисунка 34,2х23 | 739-I | ||||
60 коп - Памятник К.А. Тимирязеву в Москве (темно-зеленая). Размер рисунка 22,5х33,5 | 740 | 647 | 752 | 783 | 300 000 |
Размер рисунка 23х34 | 740-I |
1940. Июль. Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР". Введен в 1931 г.
Худ. С. Поманский (741, 742, 745), И. Дубасов (743) и Н. Темноруков (744). Печ. - Глубокая. Перф. - Лин. 12½ и Греб. 12:12½ . Листы: 10х10.
![]() 741 |
![]() 742 |
![]() 743 |
![]() 744 |
![]() 745 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Зубцовка Лин. 12½
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Эстафетный бег (карминовая). Растр "Вертикальный ромб" |
741 | 648 | 753А | 784 | 1 000 000 |
Растр "Горизонтальный ромб" | 741Р | 753Ar | |||
30 коп - Физкультурный парад (лилово-коричневая). Растр "Вертикальный ромб" | 742 | 649 | 754A | 785 | 1 000 000 |
Растр "Горизонтальный ромб" | 742Р | 754Ar | |||
50 коп - Пионерский значок и значок "БГТО" (черно-синяя) | 743 | 650 | 755А | 786 | 700 000 |
60 коп - Бег на лыжах (темно-синяя) | 744 | 651 | 756А | 787 | 700 000 |
1 руб - Метание гранаты (серо-зеленая) | 745 | 652 | 757А | 788 | 500 000 |
Зубцовка Греб. 12:12½ (741А, 742А, 744А, 745А) и 12½:12 (743А)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Эстафетный бег (карминовая). Растр "Вертикальный ромб" |
741А | 648А | 753C | 1 000 000 | |
Растр "Горизонтальный ромб" | 741АР | 753Cr | |||
30 коп - Физкультурный парад (лилово-коричневая). Растр "Вертикальный ромб" | 742А | 649А | 754C | 1 000 000 | |
Растр "Горизонтальный ромб" | 742АР | 754Cr | |||
50 коп - Пионерский значок и значок "БГТО" (черно-синяя) | 743А | 650А | 755C | 700 000 | |
60 коп - Бег на лыжах (темно-синяя) | 744А | 651А | 756C | 700 000 | |
1 руб - Метание гранаты (серо-зеленая) | 745А | 652А | 757C | 500 000 |
1940. Август. 100-летие со дня рождения композитора П.И. Чайковского (1840-1893)
Худ. - И. Дубасов (746) и С. Поманский (747-750). Печ. - Типографская на мелованной бумаге. Перф. - Греб. 12½:12. Листы: 10х5.
![]() 746 |
![]() 747 |
![]() 748 |
![]() 749 |
![]() 750 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
15 коп - Государственный дом-музей П.И. Чайковского в Клину (сине-зеленая) | 746 | 653 | 758 | 789 | 1 000 000 |
20 коп - Первые такты Четвертой симфонии. Скрипка и кларнет (коричневая) | 747 | 654 | 759 | 790 | 1 000 000 |
30 коп - Первые такты Четвертой симфонии. Скрипка и кларнет (темно-синяя) | 748 | 655 | 760 | 791 | 1 000 000 |
50 коп - Государственный дом-музей П.И. Чайковского в Клину (красно-лиловая) | 749 | 656 | 761 | 792 | 500 000 |
60 коп - Первые такты увертюры к опере "Евгений Онегин" (кирпично-красная) | 750 | 657 | 762 | 793 | 500 000 |
1940. Октябрь. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве
Фотограф В. Микоша. Печ. - Трехцветная автотипия на мелованной бумаге. Перф. - Лин. 12½. Листы: 5х8 и 6х6.
Марки печатались по несколько сюжетов на листе, в различных сочетаниях.
Известны листы следующих марок:
1. Лист из 40 марок №751 (5х8)
2. Лист из 40 марок №752 (5х8)
3. Лист из 36 марок №755 (6х6)
4. Лист из 36 марок №766 (6х6)
5. Лист из 36 марок №767 (6х6)
6. Лист из 50 марок, разделенных по горизонтали на две половины по 25 шт. (5х5), верхняя №752, нижняя №751
7. Лист из 40 марок, разделенных по горизонтали на две половины по 20 шт (5х4), верхняя №759 и нижняя №764
8. Листы из 36 марок, разделенные по вертикали на две части по 18 шт. (3х6), левая №758 и правая №765. Лист известен в том же сочетании сюжетов, но с узкой белой полосой, отделяющей части друг от друга.
9. Лист из 36 марок, разделенный по горизонтали на три части по 12 шт. (6х2), верхняя №763, средняя №761 и нижняя №762
10. Лист из 36 марок, разделенный на четыре части по 9 шт. (3х3), №760, 763, 762, 761
11. Лист из 36 марок, так же разделенный на четыре части по 9 шт. (3х3): №757, 753, 754, 756
12. Лист из 36 марок, (6х6): №755, 757, 753, 760, 756, 754 (по 6 шт. одного сюжета в каждом горизонтальном ряду)
13. Лист из 36 марок, разделенный на четыре части по 9 шт. (3х3): 758, 765, 767, 766
![]() 751 |
![]() 752 |
![]() 753 |
![]() 754 |
![]() 755 |
![]() 756 |
![]() 757 |
![]() 758 |
![]() 759 |
![]() 760 |
![]() 761 |
![]() 762 |
![]() 763 |
![]() 764 |
![]() 765 |
![]() 766 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Павильон "Поволжье" | 751 | 658 | 763 | 794 | 2 000 000 |
15 коп - Павильон "Дальний восток" | 752 | 659 | 764 | 795 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Московской, Рязанской и Тульской областей. | 753 | 670 | 765 | 797 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР" Памятник С.М. Кирову | 754 | 671 | 766 | 796 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Украинской ССР | 755 | 672 | 767 | 798 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Белорусской ССР | 756 | 673 | 768 | 799 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Узбекской ССР | 757 | 674 | 770 | 807 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Казахской ССР | 758 | 675 | 769 | 803 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Грузинской ССР | 759 | 676 | 771 | 801 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Азербайджанской ССР | 760 | 677 | 772 | 800 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Киргизской ССР | 761 | 678 | 773 | 806 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Таджикской ССР | 762 | 679 | 774 | 805 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Армянской ССР | 763 | 680 | 775 | 802 | 2 000 000 |
0 коп - Павильон Туркменской ССР | 764 | 681 | 776 | 804 | 2 000 000 |
30 коп - Павильон Карело-Финской ССР | 765 | 682 | 777 | 808 | 2 000 000 |
30 коп - Главный павильон | 766 | 683 | 778 | 809 | 1 000 000 |
30 коп - Павильон механизации | 767 | 684 | 779 | 810 | 1 000 000 |
1940. 7 ноября - декабрь. 20-летие штурма Перекопа Красной Армией
Худ. И. Дубасов(768 и 770), В. Сварога (769), П. Соколов-Скаля (771), Н. Христенко (772) и Г. Савицкий (773). Печ. - Фототипия. Перф. - Без перф. и лин. 12½.
![]() 768 |
![]() 769 |
![]() 770 |
![]() 771 |
![]() 772 |
![]() 773 |
Нажмите на буквы "СК", чтобы открыть онлайн-каталог СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИИ (1931-1940 гг.)
Без зубцов
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Памятник героям Перекопа (зелёная). |
768 | 675 | 780 | 811 | 500 000 |
15 коп - Красноармеец с гранатой (оранжево-красная) | 769 | 676 | 781 | 812 | 500 000 |
30 коп - Портрет М. В. Фрунзе и схема Перекопско-Чонгарской операции (коричневая и красная) | 770 | 677 | 782 | 813 | 500 000 |
50 коп - Форсирование Сиваша (лиловая) | 771 | 678 | 783 | 814 | 500 000 |
60 коп - Штаб М. В. Фрунзе в селе Строгановке (чёрно-синяя) | 772 | 679 | 784 | 815 | 500 000 |
1 руб - Перекоп взят! (коричнево-чёрная) | 773 | 680 | 785 | 816 | 300 000 |
Зубцовка Лин. 12½
Описание | Сол. | СК | Mi | Sc | Тираж |
10 коп - Памятник героям Перекопа (зелёная). |
774 | 681 | 1 000 000 | ||
15 коп - Красноармеец с гранатой (оранжево-красная) | 775 | 682 | 1 000 000 | ||
30 коп - Портрет М. В. Фрунзе и схема Перекопско-Чонгарской операции (коричневая и красная) | 776 | 683 | 1 000 000 | ||
50 коп - Форсирование Сиваша (лиловая) | 777 | 684 | 500 000 | ||
60 коп - Штаб М. В. Фрунзе в селе Строгановке (чёрно-синяя) | 778 | 685 | 500 000 | ||
1 руб - Перекоп взят! (коричнево-чёрная) | 779 | 686 | 500 000 |